Mérettáblázat
Konfekció méret | Nemzetközi méret | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) |
40 | L | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
42 | XL | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
44 | XL | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
46 | 2XL | 108-113 | 91-95 | 113-116 |
48 | 3XL | 114-119 | 96-102 | 117-121 |
50 | 4XL | 120-125 | 103-108 | 122-126 |
52 | 4XL | 126-131 | 109-114 | 127-132 |
54 | 5XL | 132-137 | 115-121 | 133-138 |
Női cipő mérettáblázat
Cipőméret | Lábhossz |
36 | 23 |
37 | 24 |
38 | 24.5 |
39 | 25 |
40 | 26 |
41 | 26.7 |
Ebben a táblázatban segítünk a megfelelő méreted megtalálásában. A méretek átlagos nöi magasságra vonatkoznak azaz kb. 160 cm. Ha véletlenül nem tudod eldönteni, hogy melyik méret a neked való, vagy akár több méretnek is megfelelsz, akkor semmi gond.
Küldd el nekünk megjegyzésben a rendelésed leadásakor a saját (lemért) mell derék, csípő méreted és magasságod. Ezután mi felvesszük veled a kapcsolatot és segítünk a megfelelő méret kiválasztásában.
A magyar konfekció méreteit vettük alapul nem az EU méreteket, mert azok általában nagyobbak. E-mailben is és telefonon is állunk rendelkezésedre, ha kérdésed lenne. A kapcsolat menüpontban megtalálod elérhetőségünket.